详情介绍
冷凝+吸附技术介绍
1、冷凝:利用制冷机组及冷凝箱,将高浓度油气降至-15~-25℃(HYSYS模拟数据显示:-8.8℃时可冷凝出95%以上的油气,考虑设计余量及参考市场同类型产品,确定冷凝温度为-15~-25℃),此时可冷凝出95%以上的油气,将其转变为液态汽油,再回流到低标号储油罐
2、吸附:冷凝后的贫油空气进入吸附罐,利用吸附材料(活性炭、膜、分子筛等)与油气中空气、轻烃组分的亲和力不同,通过吸附油气中的轻烃组分实现轻烃与空气的分离。
3、脱附:利用真空泵将吸附材料中的轻烃组分进行真空脱附,形成高浓度油气,集中输送至冷凝箱前。经过脱附恢复原有功能,可以重新对油气进行吸附。
冷凝+吸附技术不同类型工艺产品对比
冷凝+吸附 | 风冷+吸附 | 活性炭吸附+吸收 | 分子筛吸附+吸收 | 冷凝+膜处理 | |
排放浓度 | 10g/m3 | 25g/m3 | 25g/m3 | 25g/m3 | 10g/m3 |
装置成本 | 中 | 中 | 低 | 高 | 高 |
维护成本 | 低 | 高 | 高 | 高 | 高 |
吸附剂更换周期 | 3年 | 1年 | 1年 | 2年 | 3年 |
功耗 | 中 | 低 | 低 | 低 | 中 |
特点 | 市场主流工艺,优点是尾气浓度低(第三方检测数据显示,尾气浓度可达7-8g/m3左右)、装置成本低、维护成本低。 | 优点是装置成本略低;缺点是活性炭更换周期短,维护费用高,尾气浓度易超标。 | 优点是动设备少,装置成本低,缺点是活性炭易失活,尾气浓度不稳定,维护费用高。 | 优点是装置成本低,缺点是分子筛价格昂贵,更换周期短,维护费用高。 | 优点是性能稳定、尾气浓度低(可维持在10g/m3以下);缺点是膜组价格昂贵且易污染,维护费用非常高。 |
留言询价
- 上一篇:ZK VOCP online大气VOC城市排放源监控
- 下一篇:有机溶剂吸收技术