WQ200MS 微试剂原位水质多参数在线监测仪仪器特点:
*性:检测过程试剂用量 ug 级,建设成本少,功耗低、体积小,微试剂,可靠性高,寿命长,废液便于回收等特点,更适用于目前水质在线监测需求。
WQ200MS 微试剂原位水质多参数在线监测仪指标:总磷、总氮、氨氮、磷酸盐、硝酸盐硫化物、镉铅铜等多种水质参数。
WQ200MS 微试剂原位水质多参数在线监测仪应用:
地表水、各种污水江河水质规律研究,水处理工艺研究污染源/排放口规律研究超纯水、工业及化工用水、自来水盐水、农用水海洋检测、渔业养殖环境检测实验室自动检测.
WQ200MS微试剂原位水质多参数在线监测仪主要检测参数和检测标准及方法如下表:
| 序号 | 项目 | 监测方法 | 参考标准 |
|
|
|
|
|
| 1 | 总磷 | 连续流动-钼酸铵分光光度法 | HJ 670-2013 |
|
|
|
|
|
| 2 | 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ/T636-2012 |
|
|
|
|
|
| 3 | 氨氮 | 水杨酸光度法 | HJ/T101-2003 |
|
|
|
|
|
| 4 | 高锰酸盐指数 | 高锰酸钾氧化法 | HJ/T100-2003 |
|
|
|
|
|
| 4 | 硝酸盐 | 紫外分光光度法 | HJ/T346-2007 |
|
|
|
|
|
| 5 | 硫化物 | 流动注射-亚甲基蓝分光光度法 | HJ824-2017 |
|
|
|
|
|
| 6 | 镉 | 双硫腙分光光度法 | HJ 763-2015 |
|
|
|
|
|
| 7 | 铅 | 双硫腙分光光度法 | GB 7470-1987 |
|
|
|
|
|
| 8 | 铜 | 菲啰啉分光光度比色法 | HJ 486-2009 |
|
|
|
|
|
WQ200MS微试剂原位水质多参数在线监测仪技术指标:
- 试剂用量 ug 级
- 供电:24V DC 或 220V AC
- 信号输出: RS485;4~20mA 或 0~20mA 0~5V 或 0~10V DC;
- 功率: <24W
- 体积大小:Ø160mmx940mm;
- 温度范围:0℃-50℃
为保证WQ200MS 微试剂原位水质多参数在线监测仪准确性性和稳定性,结合各光源的性能特性,仪器选用进口光源,相关参数指标如下表。
总氮 | 量程范围:0.05~50mg/L;测量精度:≤5%;分辨率:0.01mg/L;量程漂移:-3.1%; | |
零点漂移:0.2%;重复性误差:5.56%。 | ||
| ||
|
| |
总磷 | 量程范围:0.005~2.0mg/L;测量精度:≤5%;分辨率:0.002mg/L;量程漂移:3.2%; | |
零点漂移:0.05%;重复性误差:2.52%; | ||
| ||
|
| |
高锰 | 量程范围:0~20mg/L;测量精度:≤5%;分辨率:0.1mg/L;量程漂移:2.82%;零 | |
酸钾 | 点漂移:3.21mg/L;重现性误差为 0.43%。 | |
|
| |
氨氮 | 测量范围:0~10.0mg/L,(可定制);重现性:±1%;检出限:0.005mg/L;小测定周期:15min;零点漂移:±0.19%;量程漂移±0.65%。 | |
| ||
| ||
|
|
- 上一篇:WQ200WS宽光谱水质在线监测仪
- 下一篇:WQ200WS浮漂站水质监测系统